As linhas de corte combinado da Esquadros permitem a realização de todas as operações de corte, simultaneamente, em uma única máquina, e são caracterizadas pelo baixo tempo de setup, versatilidade, flexibilidade e baixo custo operacional.
A linha possui projeto flexível, com acessórios e opcionais capazes de aumentar a produtividade, suprindo as reais necessidades de processamento e atendendo aos requisitos de cada cliente.
São especialmente indicadas para clientes
que processam até mil toneladas de bobinas por mês, nos mercados de linha branca, móveis de aço, refrigeração, esquadrias, calhas, corte e dobra, centros de serviços, etc.
Modelo | Largura Máx. | Espessura Mín. | Espessura Máx. | Nº corte | Velocidade | Desbobinador | Rebobinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Transversal | Longitudinal | Espessura Máx. | m/min | ton | ton | |
LCTL 1260.0 | 1260 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 4 | 25 | 10/15 | 0,8 |
LCTL 1260.1 | 1260 | 0,45 | 1,60 | 1,60 | 4 | 25/60 | 10/15 | 0,8/6/15 |
LCTL 1300.2 | 1300 | 0,45 | 2,65 | 2,25 | 8 | 25/60 | 15 | 6/15 |
LCTL 1600.2 | 1600 | 0,45 | 2,65 | 2,25 | 5 | 25/60 | 15 | 6/15 |
LCTL 1600.3-2,65 | 1600 | 1,20 | 3,20 | 2,25 | 5 | 25/60 | 15/30 | 6/15 |
LCTL 1600.3-3,2 | 1600 | 1,20 | 3,20 | 3,20 | 11 | 25/120 | 15/30 | 15 |
LCTL 1600.5-3,2 | 1600 | 1,20 | 4,76 | 3,20 | 11 | 25/120 | 15/30 | 15 |
LCTL 1600.6-2,65 | 1600 | 1,20 | 6,35 | 2,25 | 5 | 25/120 | 15/30 | 6/15 |
LCTL 1600.6-3,2 | 1600 | 1,20 | 6,35 | 3,20 | 11 | 25/120 | 15/30 | 15 |
Os requisitos para as nossas linhas de corte são tão variados como as necessidades práticas diárias de trabalho dos nossos clientes. Com base em componentes modulares básicos fundamentais para desbobinamento, endireitamento, corte transversal
e longitudinal, fornecemos linhas de corte combinado com sistema otimizado, garantindo incontáveis benefícios.